Новое и интересное:
Агентство
зарубежной недвижимости
и бальнеолечения
+7 (499) 261 15-47
+7 (495) 967 44-90
+7 (915) 383 60-31
587 408 788
Билеты в Болгарию
Наша компания предоставляет Вам возможность забронировать билеты в Болгарию на три вида транспорта: самолет, поезд и паром.
Ознакомиться со стоимостью билетов в Болгарию Вы можете ниже.
Билеты в Болгарию на самолет
Билеты в Софию, Бургас, Пловдив и Варну. Регулярные и чартерные рейсы
Расписание вылетов
| Москва - Бургас - Москва | ||||||||||||
| День
недели | Период | Маршрут | № рейса | Вылет | Прилет | ВС | Аэропорт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник | с 31-10-2011 по 19-03-2012 | Москва-Бургас | S7 923 | 11:25 | 12:10 | Airbus A319 | Домодедово | |||||
| Бургас-Москва | S7 924 | 13:00 | 17:40 | Airbus A319 | Домодедово | |||||||
| пятница | с 04-11-2011 по 19-03-2012 | Москва-Бургас | S7 923 | 11:25 | 12:10 | Airbus A319 | Домодедово | |||||
| Бургас-Москва | S7 924 | 13:00 | 17:40 | Airbus A319 | Домодедово | |||||||
| суббота | c 05.11.2011 по 19.03.2012 | Москва-Бургас | S7 923 | 11:25 | 12:10 | Airbus A319 | Домодедово | |||||
| Бургас-Москва | S7 924 | 13:00 | 17:40 | Airbus A319 | Домодедово | |||||||
| Москва - София - Москва (регулярные рейсы) | ||||||||||||
| День
недели | Период | Маршрут | № рейса | Вылет | Прилет | ВС | Аэропорт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пятница | 27.02.2012 - 11.03.2012 | Москва-София | FB 363 | 15:10 | 20:00 | Airbus A319 | Шереметьево - 2 | |||||
| София-Москва | FB 364 | 21:00 | 22:00 | Airbus A319 | Шереметьево - 2 | |||||||
| суббота | 28.02.2012 - 10.03.2012 | Москва-София | FB 363 | 15:10 | 20:00 | Airbus A319 | Шереметьево - 2 | |||||
| София-Москва | FB 364 | 21:00 | 22:00 | Airbus A319 | Шереметьево - 2 | |||||||
| воскресенье | 29.02.2012 - 11.03.2012 | Москва-София | FB 363 | 15:10 | 20:00 | Airbus A319 | Шереметьево - 2 | |||||
| София-Москва | FB 364 | 21:00 | 22:00 | Airbus A319 | Шереметьево - 2 | |||||||
| Москва - Пловдив - Москва | ||||||||||||
| День
недели | Период | Маршрут | № рейса | Вылет | Прилет | ВС | Аэропорт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник | 02.01.2012 - 26.03.2012 | Москва-Пловдив | S7 937 | 08:20 | 09:20 | Airbus A319 | Домодедово | |||||
| Пловдив-Москва | S7 938 | 10:10 | 15:10 | Airbus A319 | Домодедово | |||||||
| четверг | 29.12.2011 - 22.03.2012 | Москва-Пловдив | S7 919 | 11:05 | 12:05 | Airbus A319 | Домодедово | |||||
| Пловдив-Москва | S7 920 | 12:55 | 17:45 | Airbus A319 | Домодедово | |||||||
Билеты круглый год на Софию.
Дни вылета: понедельник, среда, пятница, воскресенье. Стоимость: 15000 рублей.
Билеты София-Варна, София-Бургас.
Стоимость: приблизительно 9000 рублей.
Чартер Трансаэро
С 27 апреля по 27 сентября по понедельникам летает чартер Москва-Варна-Москва.
Ориентировочная стоимость:
- 1 неделя - 280 евро;
- 2 недели - 295 евро;
- 3 недели - 350 евро;
- 4 недели - 450 евро.
С июня летает чартер Москва-Бургас-Москва.
Ориентировочная стоимость:
- 1 неделя - 280 евро;
- 2 недели - 295 евро;
- 3 недели - 350 евро;
- 4 недели - 450 евро.
Регулярные рейсы
Болгарские авиалинии
С 1 июня летают:
Москва-Бургас-Москва по понедельникам;
Москва-Варна-Москва по воскресеньям и четвергам.
Ориентировочная стоимость:
- 1 неделя - 290 евро;
- 2 недели - 290 евро;
- 3 недели - 360 евро;
- 4 недели - 480 евро;
Билеты круглый год на Стамбул
Стоимость: от 200 до 400 евро. От Стамбула идет автобус 50 евро туда и обратно. Летом - четыре автобуса в день до Бургаса. Время в дороге 6-8 часов. Трансфер от Стамбула до Бургаса 200 евро, от Стамбула до Св. Власа 230 евро.
Билеты в Болгарию на поезд
Поезд Москва-Варна
Дни отправления: понедельник, среда, пятница, воскресенье.
Время в пути: туда 60 часов, обратно 48 часов.
Стоимость: 200 евро(туда и обратно), ребенок до 11 лет - 150 евро.
Поезд Москва-Бургас
Дни отправления: вторник, четверг, суббота, воскресенье.
Поездом можно добраться с 5-го июня по 10-е сентября.
Румынская виза не нужна.


